- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Xiaomi Mi 10 Pro vs Samsung Galaxy A71
Xiaomi Mi 10 Pro vs Samsung Galaxy A71
Xiaomi Mi 10 Pro akıllı telefon ile Samsung Galaxy A71 modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Xiaomi Mi 10 Pro ve Samsung Galaxy A71 karşılaştırması.
Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
Puanlama | |
Marka | Xiaomi Samsung |
Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | Şubat 2020 Aralık 2019 |
Çıkış Tarihi | Şubat 2020 Ocak 2020 |
Model Numarası | M1910F4S SM-A715F/DS, SM-A715FN/DS |
Tasarım
Boyutlar | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm 163.6 x 76 x 7.7 mm |
Ağırlık | 208 gram 179 gram |
Renk Seçenekleri | Yeşil, Beyaz, Siyah Prizma, Crush Black, Gümüş, Mavi, Pembe |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum Plastik |
Kapak Malzemesi | Cam (Gorilla Glass 5) Plastik |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | AMOLED Super AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.67 inç 6.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel 1080 x 2400 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %89 %87.2 |
Ekran Formatı | 19.5:9 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | 398 ppi 393 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 11 One UI 2 |
Ekran Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5, DCI-P3, HDR10+, 90Hz, 180Hz dokunmatik algılama, 500 nits typ. aydınlatma Gorilla Glass 3 |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok Yok |
Batarya
Batarya | 4500 mAh 4500 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po (Ters Şarj Destekli cihazdan - cihaza) Li-Po |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 58) Sekiz Çekirdek (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 Adreno 618 |
Dahili Hafıza | 256 GB 128 GB 6GB RAM, 128 GB 8GB RAM |
RAM | 8 GB 6 GB - 8 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 Android 10 One UI 2 |
Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | Yok |
2. Ön Kamera | 32 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.8", 0.8µm, HDR 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, HDR |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 108 MP (8P lens), f/1.7, 25mm (geniş), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.7", 0.8µm, PDAF |
2. Arka Kamera | 12 MP, f/2.0, 50mm (telefoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optik zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1.12µm |
3. Arka Kamera | 20 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF 5 MP, f/2.4, (geniş), özel makro kamera |
4. Arka Kamera | 2 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0", 1.75µm 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm, depth sensor |
Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps 2160p@30fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Kamera Özellikleri | Dört-LED dual-tone flaş, HDR, panorama LED flaş, panorama, HDR |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | Yok microSD, 1TB'a kadar |
Sim Kart | Çift Sim Tek ve Çift Simli Modelleri Var |
Sim Kart Tipi | Nano Nano |
Usb Bağlantısı | USB Type-C USB Type-C |
3.5mm kulaklık |