- AnTuTu Puan Sıralaması – Güncel Liste
- Telefon Karşılaştırma
- Cep Telefonu Karşılaştırmaları
- Realme X50 Pro vs Xiaomi Mi Note 10
Realme X50 Pro vs Xiaomi Mi Note 10
Realme X50 Pro akıllı telefon ile Xiaomi Mi Note 10 modellerini karşılaştırın, özelliklerini inceleyin ve hangisi daha iyi karar verin. Detaylı ve tüm özellikleri ile Realme X50 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 karşılaştırması.
Fiyat | Coming Soon Coming Soon |
Puanlama | |
Marka | Realme Xiaomi |
Kategori | Cep Telefonu Modelleri Cep Telefonu Modelleri |
Genel Bilgiler
Duyurulma Tarihi | Şubat 2020 Kasım 2019 |
Çıkış Tarihi | Mart 2020 |
Model Numarası | X50 Pro M1910F4G |
Tasarım
Boyutlar | 159 x 74.2 x 9.4 mm 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
Ağırlık | 207 gram 208 gram |
Renk Seçenekleri | Yosun Yeşili, Pas Kırmızısı Yeşil, Beyaz, Siyah |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum Alüminyum |
Kapak Malzemesi | Cam (Gorilla Glass 5) Arka kısım: Cam (Corning Gorilla Glass 5) |
Ekran
Ekran Türü Display Technology => A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Super AMOLED AMOLED |
Ekran Boyutu | 6.44 inç 6,47 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel 1080 x 2340 piksel |
Ekran/Gövde Oranı | %84.9 %87.8 |
Ekran Formatı | 20:9 19.5:9 |
Piksel Yoğunluğu | 409 ppi 398 ppi |
Renk Sayısı Display Colors is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 16 Milyon 16 Milyon |
Kullanıcı Arayüzü | realme UI 1.0 MIUI 11 |
Ekran Özellikleri | 90Hz, 180Hz dokunma algılama, HDR10 + Corning Gorilla Glass 5, 600 nit maksimum parlaklık, DCI-P3, HDR10, Her zaman açık ekran |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | |
Yüz Tanıma (Face ID) | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok Yok |
Batarya
Batarya | 4200 mAh 5260 mAh |
Batarya Teknolojisi | Li-Po (SuperDart Flash Charge ile 35 Dakikada %100 Dolum) Li-Po |
Değiştirilebilir Pil | |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj |
Donanım
Anakart (Chipset) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 58) Sekiz Çekirdek (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 Adreno 618 |
Dahili Hafıza | 256 GB 128 GB |
RAM | 12 GB 6 GB |
İşletim Sistemi | Android 10 Android 9.0 (Pie) |
Sensörler | Parmak izi (yana monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
Ön Kamera Özellikleri
1. Ön Kamera | Var, 32 MP, f/2.5, 26mm (geniş), 1/2.8", 0.8µm |
2. Ön Kamera | 8 MP, f/2.2, 17mm (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm 32 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.8", 0.8µm |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps, gyro-EIS 1080p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri
1. Arka Kamera | 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 108 MP (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
2. Arka Kamera | 12 MP, f/2.5, 54mm (telefoto), 2x optik zoom, PDAF 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom |
3. Arka Kamera | 8 MP, f/2.3, 13mm (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom |
4. Arka Kamera | 2 MP B/W, f/2.4, (derinlik sensörü) 20 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF |
Arka Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Kamera Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama 4-LED dual-tone flaş, HDR |
Bağlantı Özellikleri
3G | |
4G / 4.5G | |
5G | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Radyo | |
Hafıza Kartı | Yok Yok |
Sim Kart | Çift Sim Çift Sim |
Sim Kart Tipi | Nano Nano |
Usb Bağlantısı | USB Type-C Type-C |
3.5mm kulaklık |